全國免費咨詢及訂購熱線: 4008 633 613
高速鉆攻機特點
高速鉆攻機采用直結式”BT-30高速主軸
三軸高速位移48m/min,速度快,節省加工時間。
低慣性的主軸設計,高穩定性,夾臂刀庫換刀快速準確,
換刀時間為1.2秒,除零件加工外,非常適合鉆直徑較小的孔
Z軸采用無配重設計,提升Z軸驅動性能,執行鉆孔,攻牙加工時達到最佳速度化。
用高功能AC主軸伺服馬達與人性化的對話式界面,便于操作。
可增加第四軸或五軸轉臺。
高速鉆攻機外觀
高速鉆攻機技術參數
名稱及型號 | 單位 | HXCNC-T600 |
工作臺尺寸 | mm | 700*420 |
T型槽(數目-尺寸X間距) | mm | 3-18*125 |
最大負荷 | kg | 250 |
三軸行程 | mm | 600/400/400 |
主軸鼻端至臺面 | mm | 150-500 |
主軸中心至立柱 | mm | 400 |
主軸錐孔 | BT30 | |
主軸直徑 | mm | Φ100 |
主軸轉速 | rpm | 12000/15000/20000 |
三軸切削進給速率 | mm/min | 1-20000 |
三軸快速移動X/Y/Z | m/min | 48/48/48 |
定位精準 | mm | ±0.0005/300 |
重復定位精準 | mm | ±0.003 |
主軸驅動馬達(連續/30分鐘) | kw | 5.5 |
X,Y,Z驅動馬達 | kw | 1.5/1.5/3 |
X,Y,Z滾珠絲桿 | Φ32mm/16mm | |
切削水馬達 | w | 450 |
刀庫 | 刀具容量 | 21T |
占地面積(長*寬*高) | mm | 1900*2000*2450 |
水箱容量 | L | 110 |
整機重量(約) | kg | 約4500kg |
本公司機床不斷進行研發改良,如有更改規格恕不另行通知。本資料圖片僅供參考,以實際產品樣為準。
名稱及型號 | 單位 | HXCNC-T600 |
工作臺尺寸 | mm | 700*420 |
T型槽(數目-尺寸X間距) | mm | 3-18*125 |
最大負荷 | kg | 250 |
三軸行程 | mm | 600/400/400 |
主軸鼻端至臺面 | mm | 150-500 |
主軸中心至立柱 | mm | 400 |
主軸錐孔 | BT30 | |
主軸直徑 | mm | Φ100 |
主軸轉速 | rpm | 12000/15000/20000 |
三軸切削進給速率 | mm/min | 1-20000 |
三軸快速移動X/Y/Z | m/min | 48/48/48 |
定位精準 | mm | ±0.0005/300 |
重復定位精準 | mm | ±0.003 |
主軸驅動馬達(連續/30分鐘) | kw | 5.5 |
X,Y,Z驅動馬達 | kw | 1.5/1.5/3 |
X,Y,Z滾珠絲桿 | Φ32mm/16mm | |
切削水馬達 | w | 450 |
刀庫 | 刀具容量 | 21T |
占地面積(長*寬*高) | mm | 1900*2000*2450 |
水箱容量 | L | 110 |
整機重量(約) | kg | 約4500kg |
本公司機床不斷進行研發改良,如有更改規格恕不另行通知。本資料圖片僅供參考,以實際產品樣為準。