全國免費咨詢及訂購熱線: 4008 633 613
X/Y/Z軸行程:180/35/350mm
外觀尺寸:2760*1800*1780mm
主軸轉速:4500rpm
主軸電機:5.5KW
刀塔規格:12工位動力刀塔
尾頂行程:350mm
刀塔尾頂機詳細參數
加工范圍
最大回轉直徑 | 400MM |
最大加工直徑(盤類) | 300MM |
最大加工直徑(軸類) | 250MM |
最大加工工件長度 | 300MM |
最大棒料通孔直徑 | 45MM |
行程
X軸有效行程(直徑) | 180MM |
Y軸有效行程 | ±35MM |
Z軸有效行程 | 350MM |
刀塔、尾座等參數
刀塔規格 | SHDY12-240-12T工位動力刀塔 |
車削刀具規格 | 16*16 |
鏜刀孔徑 | 25MM |
刀位數量 | 12 |
定位精度 | ±0.005 |
重復定位精度 | ±0.003 |
尾座行程 | 350MM |
尾座規格 | 莫氏4號 |
外型尺寸 | 2760/1800/1780 |
重量 | 3500KG |
標準配置明細
1 | 新代22TB | 8 | 自動潤滑系統 | |||||||||||||||||||||||
2 | 全封閉防護罩 | 9 | 切屑液系統 | |||||||||||||||||||||||
3 | 11.0KW/15.0KW | 10 | 機床照明LED工作燈 | |||||||||||||||||||||||
4 | 臺灣SHDY12-240-12T工位動力刀塔 | 11 | 6寸液壓卡盤 | |||||||||||||||||||||||
5 | 外徑刀座4個,內徑刀座2個,方刀座1個 | 12 | 90°動力頭1個,0°動力頭1個。 | |||||||||||||||||||||||
6 | 剛性功牙 | 13 | 豪華雙色警示燈 | |||||||||||||||||||||||
7 | USB和以太網接口 | 14 | 工具箱和隨機技術文件 |
主要部件品牌及規格
序號 | 部件名稱 | 制造商 | 品牌來源地 | 規格 | ||||||||||||||||||||||
1 | 機身 | 鴻軒 | 中國 | 350H | ||||||||||||||||||||||
2 | 主軸 | 羅翌 | 中國臺灣 | A2-5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 滾珠絲桿 | HIWIN/PMI | 中國臺灣 | 3208-0.008 | ||||||||||||||||||||||
4 | 直線導軌 | HIWIN/PMI | 中國臺灣 | 滾珠線軌30/30 | ||||||||||||||||||||||
5 | X軸絲杠軸承 | NACHI | 日本 | NACHI (25×62-5個) | ||||||||||||||||||||||
6 | Z軸絲杠軸承 | NACHI | NACHI (25×62-4個) | |||||||||||||||||||||||
8 | 控制系統 | 臺灣新代 | 中國臺灣 | 22TB | ||||||||||||||||||||||
9 | 主軸伺服單元 | 臺灣新代 | 中國臺灣 | 5.5KW/11.0KW | ||||||||||||||||||||||
10 | 兩軸伺服單元 | 臺灣新代 | 中國臺灣 | 2.4KW/2.4KW | ||||||||||||||||||||||
11 | 動力頭伺服 | 臺灣新代 | 中國臺灣 | 2.8KW | ||||||||||||||||||||||
12 | 刀塔 | YULIN | 中國臺灣 | SHDY12-240-12T工位動力刀塔 | ||||||||||||||||||||||
13 | 動力頭規格 | 中國 | ER20 | |||||||||||||||||||||||
14 | 潤滑油泵 | 中國 | 2.0L | |||||||||||||||||||||||
15 | 冷卻水泵 | 洛凱/明澤 | 中國 | 450W |
主要部件品牌及規格
序號 | 部件名稱 | 制造商 | 品牌來源地 | 規格 | ||||||||||||||||||||||
1 | 機身 | 鴻軒 | 中國 | 350H | ||||||||||||||||||||||
2 | 主軸 | 羅翌 | 中國臺灣 | A2-5 | ||||||||||||||||||||||
3 | 滾珠絲桿 | HIWIN/PMI | 中國臺灣 | 3208-0.008 | ||||||||||||||||||||||
4 | 直線導軌 | HIWIN/PMI | 中國臺灣 | 滾珠線軌30/30 | ||||||||||||||||||||||
5 | X軸絲杠軸承 | NACHI | 日本 | NACHI (25×62-5個) | ||||||||||||||||||||||
6 | Z軸絲杠軸承 | NACHI | NACHI (25×62-4個) | |||||||||||||||||||||||
8 | 控制系統 | 臺灣新代 | 中國臺灣 | 22TB | ||||||||||||||||||||||
9 | 主軸伺服單元 | 臺灣新代 | 中國臺灣 | 5.5KW/11.0KW | ||||||||||||||||||||||
10 | 兩軸伺服單元 | 臺灣新代 | 中國臺灣 | 2.4KW/2.4KW | ||||||||||||||||||||||
11 | 動力頭伺服 | 臺灣新代 | 中國臺灣 | 2.8KW | ||||||||||||||||||||||
12 | 刀塔 | YULIN | 中國臺灣 | SHDY12-240-12T工位動力刀塔 | ||||||||||||||||||||||
13 | 動力頭規格 | 中國 | ER20 | |||||||||||||||||||||||
14 | 潤滑油泵 | 中國 | 2.0L | |||||||||||||||||||||||
15 | 冷卻水泵 | 洛凱/明澤 | 中國 | 450W |